REDUZIERUNGEN GESCHWEISST        
1.4541 / 1.4571 DIN 2616 T1
Reduzierung konzentrisch
d1  d2  s1  s2  kg/St. 
21,3  17,2  2,0  1,8  38,0  0,03 
  13,5  2,0  1,8    0,03 
26,9  21,3  2,0  2,0  38,0  0,05 
  17,2    1,8    0,05 
33,7  26,9  2,0  2,0  50,0  0,08 
  21,3    2,0    0,08 
  17,2    2,0    0,08 
33,7  26,9  2,6  2,3  50,0  0,10 
  21,3    2,3    0,10 
  17,2    2,3    0,10 
42,4  33,7  2,0  2,0  50,0  0,10 
  26,9    2,0    0,10 
  21,3    2,0    0,10 
42,4  33,7  2,6  2,6  50,0  0,13 
  26,9    2,3    0,13 
  21,3    2,3    0,12 
48,3  42,4  2,0  2,0  64,0  0,15 
  33,7    2,0    0,15 
  26,9    2,0    0,15 
  21,3    2,0    0,15 
48,3  42,4  2,6  2,6  64,0  0,18 
  33,7    2,6    0,18 
  26,9    2,3    0,18 
  21,3    2,3    0,17 
60,3  48,3  2,0  2,0  76,0  0,23 
  42,4    2,0    0,23 
  33,7    2,0    0,21 
  26,9    2,0    0,25 
  21,3    2,0    0,24 
60,3  48,3  2,9  2,6  76,0  0,30 
  42,4    2,6    0,29 
  33,7    2,6    0,29 
  26,9    2,3    0,26 
76,1  60,3  2,3  2,0  90,0  0,39 
  48,3    2,0    0,39 
  42,4    2,0    0,36 
  33,7    2,0    0,36 
76,1  60,3  2,9  2,9  90,0  0,47 
  48,3    2,6    0,47 
  42,4    2,6    0,46 
  33,7    2,6    0,46 
88,9  76,1  2,3  2,3  90,0  0,49 
  60,3    2,0    0,49 
  48,3    2,0    0,46 
  42,4    2,0    0,46 
  33,7    2,0    0,46 
88,9  76,1  3,2  2,9  90,0  0,60 
  60,3    2,9    0,60 
  48,3    2,6    0,58 
  42,4    2,6    0,58 
  33,7    2,6    0,58 
114,3  88,9  2,6  2,3  100,0  0,69 
  76,1    2,3    0,69 
  60,3    2,0    0,65 
  48,3    2,0    0,65 
114,3  88,9  3,6  3,2  100,0  0,94 
  76,1    2,9    0,91 
  60,3    2,9    0,88 
  48,3    2,6    0,85 
139,7  114,3  2,6  2,6  127,0  1,25 
  88,9    2,3    1,22 
  76,1    2,3    1,16 
  60,3    2,0    1,16 
139,7  114,3  4,0  3,6  127,0  1,70 
  88,9    3,2    1,68 
  76,1    2,9    1,60 
  60,3    2,9    1,60 
168,3  139,7  2,6  2,6  140,0  1,80 
  114,3    2,6    1,80 
  88,9    2,3    1,76 
  76,1    2,3    1,60 
  60,3    2,0    1,60 
168,3  139,7  4,5  4,0  140,0  2,86 
  114,3    3,6    2,86 
  88,9    3,2    2,86 
  76,1    2,9    2,80 
219,1  168,3  2,9  2,6  152,0  3,30 
  139,7    2,6    3,30 
  114,3    2,6    3,30 
219,1  168,3  4,0  4,0    4,15 
  139,7    4,0    4,15 
  114,3    3,6    4,08 
1.4571 Metrische Abmessungen
Reduzierung konzentrisch
ohne zyl. Enden
d1  d2  kg/St. 
28,0  20,0  1,5  24,0  0,02 
  23,0  1,5  15,0  0,01 
35,0  23,0  1,5  30,0  0,03 
  28,0  1,5  15,0  0,02 
43,0  28,0  1,5  45,0  0,06 
  33,0  1,5  30,0  0,04 
54,0  34,0  2,0  60,0  0,12 
  44,0  2,0  30,0  0,07 
69,0  44,0  2,0  75,0  0,21 
  54,0  2,0  45,0  0,14 
84,0  44,0  2,0  120,0  0,40 
  54,0  2,0  90,0  0,33 
  69,0  2,0  45,0  0,16 
104,0  54,0  2,0  150,0  0,59 
  69,0  2,0  105,0  0,45 
  84,0  2,0  60,0  0,27 
129,0  54,0  2,0  225,0  1,00 
  84,0  2,0  135,0  0,70 
  104,0  2,0  75,0  0,44 
154,0  84,0  2,0  210,0  1,30 
  104,0  2,0  150,0  1,00 
  129,0  2,0  75,0  0,50 
204,0  104,0  2,0  300,0  2,30 
  129,0  2,0  225,0  1,90 
  154,0  2,0  150,0  1,40 
205,0  105,0  2,5  300,0  2,90 
  130,0  2,5  225,0  2,40 
  155,0  2,5  150,0  1,70 
254,0  154,0  2,0  300,0  3,00 
  204,0  2,0  150,0  2,00 
255,0  155,0  2,5  300,0  3,90 
  205,0  2,5  150,0  2,20 
304,0  204,0  2,0  300,0  4,50 
  254,0  2,0  150,0  2,20 
356,0  206,0  3,0  300,0  4,70 
  256,0  3,0  150,0  3,20 
1.4571 DIN 2616 T1
Reduzierung exzentrisch
d1  d2  s1  s2  kg/St. 
26,9  21,3  2,0  2,0  38,0  0,05 
  17,2  2,0  1,8    0,05 
33,7  26,9  2,0  2,0  50,0  0,08 
  21,3    2,0    0,08 
33,7  26,9  2,6  2,3  50,0  0,10 
  21,3    2,3    0,10 
42,4  33,7  2,0  2,0  50,0  0,10 
  26,9    2,0    0,10 
  21,3    2,0    0,10 
42,4  33,7  2,6  2,6  50,0  0,13 
  26,9    2,3    0,13 
  21,3    2,0    0,12 
48,3  42,4  2,0  2,0  64,0  0,15 
  33,7    2,0    0,15 
  26,9    2,0    0,15 
  21,3    2,0    0,15 
48,3  42,4  2,6  2,6  64,0  0,18 
  33,7    2,6    0,18 
  26,9    2,3    0,18 
  21,3    2,3    0,17 
60,3  48,3  2,0  2,0  76,0  0,23 
  42,4    2,0    0,23 
  33,7    2,0    0,21 
  26,9    2,0    0,21 
60,3  48,3  2,9  2,6  76,0  0,30 
  42,4    2,6    0,29 
  33,7    2,6    0,29 
  26,9    2,6    0,26 
76,1  60,3  2,3  2,0  90,0  0,39 
  48,3    2,0    0,39 
  42,4    2,0    0,36 
  33,7    2,0    0,36 
76,1  60,3  2,9  2,9  90,0  0,47 
  48,3    2,6    0,47 
  42,4    2,6    0,46 
  33,7    2,6    0,46 
88,9  76,1  2,3  2,3  90,0  0,49 
  60,3    2,0    0,49 
  48,3    2,0    0,49 
88,9  76,1  3,2  2,9  90,0  0,60 
  60,3    2,9    0,60 
  48,3    2,6    0,58 
114,3  88,9  2,6  2,3  100,0  0,69 
  76,1    2,3    0,69 
  60,3    2,0    0,65 
  48,3    2,0    0,65 
114,3  88,9  3,6  3,2  100,0  0,94 
  76,1    2,9    0,91 
  60,3    2,9    0,88 
  48,3    2,6    0,85 
139,7  114,3  2,6  2,6  127,0  1,25 
  88,9    2,3    1,25 
  76,1    2,3    1,16 
139,7  114,3  4,0  3,6  127,0  1,70 
  88,9    3,2    1,68 
  76,1    2,9    1,60 
168,3  139,7  2,6  2,6  140,0  1,80 
  114,3    2,6    1,80 
  88,9    2,3    1,76 
168,3  139,7  4,5  4,0  140,0  2,86 
  114,3    3,6    2,86 
  88,9    3,2    2,80 
219,1  168,3  2,9  2,6  152,0  3,30 
  139,7    2,6    3,30 
  114,3    2,6    3,10 
   
1.4541 / 1.4571 aus Blech gerollt
Reduzierung konzentrisch / exzentrisch
Baulängen gemäß DIN 2616
ohne zyl. Enden
d1 / d2   Form 
  2,0  2,5  3,0  4,0  5,0  6,0  
DN 25 - 10  50,0  konz.   
  exz.   
DN 32 - 10  50,0  konz.   
  exz.   
DN 40 - 15  64,0  konz.   
  exz.   
DN 50 - 15  76,0  konz.   
  exz.   
DN 65 - 25  90,0  konz.   
  exz.   
DN 80 - 25  90,0  konz.   
  exz.   
DN 100 - 32  102,0  konz.   
  exz.   
DN 125 - 40  127,0  konz.   
  exz.   
DN 150 - 50  140,0  konz.   
  exz.   
DN 200 - 65  152,0  konz. 
  exz. 
DN 250 - 80  178,0  konz. 
  exz. 
DN 300 - 100  203,0  konz. 
  exz. 
DN 350 - 125  330,0  konz. 
  exz. 
DN 400 - 150  356,0  konz. 
  exz. 
DN 450 - 200  381,0  konz. 
  exz. 
DN 500 - 250  508,0  konz. 
  exz. 
DN 600 - 300  508,0  konz. 
  exz. 
DN 700 - 350  610,0  konz.   
  exz.   
 
Reduzierungen in nahtloser Ausführung auf Anfrage
Reduzierungen in Sonderlegierungen auf Anfrage