HOHLSTAHL      
DIN 17456 / 17458
Werkstoff 1.4301, 1.4571, 1.4404
warmgewalzt / stranggepresst, gebeizt
Herstellungslängen: 2 - 6 m
di  kg/m 
32,0  16,0  8,00  4,70 
  20,0  6,00  3,80 
36,0  16,0  10,00  6,40 
  20,0  8,00  5,50 
  25,0  5,50  4,10 
40,0  20,0  10,00  7,40 
  25,0  7,50  6,00 
  28,0  6,00  5,00 
45,0  20,0  12,50  10,00 
  25,0  10,00  8,90 
  28,0  8,50  7,60 
  32,0  6,50  6,20 
50,0  25,0  12,50  11,60 
  32,0  9,00  9,10 
  36,0  7,00  7,40 
56,0  28,0  14,00  14,50 
  36,0  10,00  11,30 
  40,0  8,00  9,50 
60,0  40,0  10,00  12,30 
  44,0  8,00  10,40 
63,0  32,0  15,50  18,10 
  36,0  13,50  16,50 
  40,0  11,50  14,60 
  45,0  9,00  12,00 
  50,0  6,50  9,10 
70,0  50,0  10,00  15,00 
71,0  36,0  17,50  23,10 
  40,0  15,50  21,20 
  45,0  13,00  18,60 
  56,0  7,50  11,70 
75,0  40,0  17,50  24,80 
76,0  58,0  9,00  15,00 
80,0  40,0  20,00  29,60 
  45,0  17,50  27,00 
  50,0  15,00  24,00 
  63,0  8,50  15,00 
85,0  45,0  20,00  32,00 
90,0  50,0  20,00  34,50 
  56,0  17,00  30,60 
  63,0  13,50  25,50 
  71,0  9,50  18,80 
95,0  50,0  22,50  40,90 
100,0  56,0  22,00  42,30 
  63,0  18,50  37,20 
  71,0  14,50  30,60 
  80,0  10,00  22,20 
106,0  56,0  25,00  49,90 
  63,0  21,50  44,80 
  71,0  17,50  38,20 
  80,0  13,00  29,80 
112,0  63,0  24,50  52,80 
  71,0  20,50  46,20 
  80,0  16,00  37,80 
  90,0  11,00  27,40 
118,0  63,0  27,50  61,30 
  71,0  23,50  54,70 
  80,0  19,00  46,30 
  90,0  14,00  35,90 
125,0  71,0  27,00  65,20 
  80,0  22,50  56,80 
  90,0  17,50  46,40 
  100,0  12,50  34,60 
132,0  71,0  30,50  76,30 
  80,0  26,00  67,90 
  90,0  21,00  54,40 
  106,0  13,00  38,10 
140,0  80,0  30,00  81,30 
  90,0  25,00  70,80 
  100,0  20,00  59,10 
  112,0  14,00  43,50 
150,0  80,0  35,00  99,20 
  95,0  27,50  84,35 
  106,0  22,00  69,40 
  125,0  12,50  42,30 
160,0  90,0  35,00  109,55 
  112,0  24,00  80,40 
  122,0  19,00  67,10 
  132,0  14,00  50,50 
170,0  106,0  32,00  110,60 
  118,0  26,00  92,20 
  130,0  20,00  73,90 
  140,0  15,00  57,30 
180,0  125,0  27,50  103,30 
  130,0  25,00  97,00 
  150,0  15,00  61,00 
190,0  106,0  42,00  155,65 
  123,0  33,50  129,30 
  132,0  29,00  115,00 
  140,0  25,00  107,70 
  150,0  20,00  83,80 
  160,0  15,00  64,70 
200,0  140,0  30,00  127,70 
  150,0  25,00  109,60 
  160,0  20,00  90,20 
212,0  130,0  41,00  175,60 
  150,0  31,00  138,00 
  170,0  21,00  100,50 
224,0  140,0  41,00  191,40 
  180,0  22,00  111,30 
236,0  150,0  43,00  207,80 
  190,0  23,00  122,70 
240,0  170,0  35,00  177,00  
250,0  200,0  25,00  140,90 
 
Zuschnitte auf Anfrage