BLINDFLANSCHE FORM B            
1.4541 / 4571 DIN 2527 PN 10
Nennweite  Anz.  kg/St. 
10   
bis  siehe  DIN  2527  PN  16   
175   
200  340  24  295  22  16,50 
250  395  26  350  12  22  24,00 
300  445  26  400  12  22  30,90 
350  505  26  460  16  22  40,60 
400  565  26  515  16  26  49,40 
1.4541 / 1.4571 DIN 2527 PN 16
Nennweite  Anz.  kg/St. 
10  90  14  60  14  0,63 
15  95  14  65  14  0,72 
20  105  16  75  14  1,01 
25  115  16  85  14  1,23 
32  140  16  100  18  1,80 
40  150  16  110  18  2,09 
50  165  18  125  18  2,88 
65  185  18  145  18  3,66 
80  200  20  160  18  4,77 
100  220  20  180  18  5,65 
125  250  22  210  18  8,42 
150  285  22  240  22  10,40 
200  340  24  295  12  22  16,10 
250  405  26  355  12  26  24,90 
300  460  28  410  12  26  35,10 
350  520  30  470  16  26  47,80 
400  580  32  525  16  30  63,50 
   
1.4541 / 4571 DIN 2527 PN 25
Nennweite  Anz.  kg/St. 
10   
bis  siehe  DIN  2527  PN  40   
150   
200  360  30  280  12  26  22,30 
250  425  32  370  12  30  33,50 
300  485  34  430  16  30  46,30 
350  555  38  490  16  33  68,00 
400  620  40  550  16  36  89,70 
1.4541 / 1.4571 DIN 2527 PN 40
Nennweite  Anz.  kg/St. 
10  90  16  60  14  0,72 
15  95  16  65  14  0,81 
20  105  18  75  14  1,24 
25  115  18  85  14  1,38 
32  140  18  100  18  2,03 
40  150  18  110  18  2,35 
50  165  20  125  18  3,20 
65  185  22  145  18  4,29 
80  200  24  160  18  5,88 
100  235  24  190  22  7,54 
125  270  26  220  26  10,80 
150  300  28  250  26  14,50 
200  375  34  320  12  30  27,20 
250  450  38  385  12  33  43,80 
300  515  42  450  16  33  63,30 
350  580  46  510  16  36  89,50 
400  660  50  585  16  39  127,00 
   
Blindflansche in der DIN 2527 PN 6, PN 64 u. PN 100 auf Anfrage
Blindflansche in Sonderlegierungen auf Anfrage
Blindflansche gemäß ANSI B 16.5 auf Anfrage